ASSOCIAZIONE PALIO DELLE CONTRADE
CITTA' DI FUCECCHIO (FICECLENSIUM)
ANNO DOMINI MMXVIII
(2018)
CAVALLI ISCRITTI E AMMESSI ALLA TRATTA DEL 16 MAGGIO
| coscia | cavallo | sesso | manto | natura | classe | proprietario | esito | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Bomb sider | Femmina | Grigio | MS | 2014 | Chiavassa Marco | Scartato |
| 2 | 2 | Brigantes | Castrone | Sauro | MS | 2010 | Fenudi Giuseppe | Eletto |
| 3 | 48 | Buriana da Clodia | Femmina | Sauro | MS | 2012 | Gori Michela | Ammesso |
| 4 | 25 | Contestetou | Castrone | Baio | MS | 2009 | Ferrini Guido | Eletto |
| 5 | 41 | Dafne da Clodia | Femmina | Grigio | MS | 2011 | Marzoli Valerio | Ammesso |
| 6 | 43 | Farfadet du pecos | Maschio | Baio oscuro | MS | 2013 | Mascelloni Marco | Eletto |
| 7 | 8 | La Gioconda | Femmina | Sauro | MS | 2013 | D'Ascenzo Leonardo | Ammesso |
| 8 | - | La via da Clodia | Femmina | Grigio | MS | 2010 | Valacchi Ferruccio | Scartato |
| 9 | 47 | Matato | Maschio | Grigio | MS | 2007 | Marzi Camilla | Ammesso |
| 10 | - | Misano de Sedini | Maschio | Baio | MS | 2005 | Fenu Simone | Scartato |
| 11 | 6 | Portorose | Maschio | Baio | MS | 2012 | Carmignani Paolo | Ammesso |
| 12 | 16 | Pressing de Mores | Femmina | Baio | MS | 2008 | Vigni Silvano | Eletto |
| 13 | 52 | Quan king | Maschio | Grigio | MS | 2009 | Sanna Carlo | Eletto |
| 14 | 50 | Quarzo blu | Maschio | Sauro | MS | 2009 | Bitti Marco | Eletto |
| 15 | 21 | Rasta di Montalbo | Maschio | Sauro | MS | 2010 | Dei Maicol | Ammesso |
| 16 | 5 | Red riu | Maschio | Sauro | MS | 2010 | Bozzi Moreno | Eletto |
| 17 | 15 | Remo secondo | Maschio | Baio | MS | 2010 | Scuderia Zedde G. | Ammesso |
| 18 | 14 | Resta | Castrone | Baio | MS | 2010 | Scuderia Zedde G. | Eletto |
| 19 | 4 | Rhapsody | Femmina | Baio | MS | 2010 | Starnotti Francesca | Ammesso |
| 20 | 32 | Sempre in piedi | Castrone | Baio | MS | 2011 | Tancredi Gaia | Ammesso |
| 21 | - | Signorina Mia | Femmina | Sauro | MS | 2011 | Angioi Giuseppe | Scartato |
| 22 | 24 | Socrates De Bonorva | Maschio | Sauro | MS | 2011 | Frosini Alessandro | Ammesso |
| 23 | 39 | Sogni | Castrone | Sauro | MS | 2011 | Siri Antonio | Ammesso |
| 24 | 37 | Su Conte | Castrone | Baio | MS | 2011 | Lenzi Cristina | Ammesso |
| 25 | 11 | Suelzu de mores | Castrone | Baio | MS | 2011 | D'Ascenzo Leonardo | Ammesso |
| 26 | 33 | Symposyum | Castrone | Sauro | MS | 2011 | Miseria Romina | Ammesso |
| 27 | - | Tacito de Ozieri | Castrone | Sauro | MS | 2012 | Manenti Alberto | Scartato |
| 28 | 34 | Tagadà | Femmina | Sauro | MS | 2012 | Paddeu Luca | Ammesso |
| 29 | - | Talete sardo | Maschio | Sauro | MS | 2012 | Tiezzi Magi Carmen | Scartato |
| 30 | 3 | Tattalliu | Maschio | Baio | MS | 2012 | Nencini Alessandro | Ammesso |
| 31 | 36 | Tay tay | Castrone | Baio | MS | 2012 | Anselmi Luca | Ammesso |
| 32 | 49 | Teresina mia | Femmina | Sauro | MS | 2012 | Atzeni Giovanni | Ammesso |
| 33 | - | Tiago Baio | Castrone | Baio | MS | 2012 | Tiezzi Magi Carmen | Scartato |
| 34 | 9 | Tidoc | Maschio | Baio | MS | 2012 | Tognetti Mirco | Eletto |
| 35 | - | Tintoretto | Maschio | Sauro | MS | 2012 | Sanna Carlo | Scartato |
| 36 | 18 | Tonina | Femmina | Grigio | MS | 2012 | Ferrini Elisabetta | Ammesso |
| 37 | - | Tremendo da Clodia | Castrone | Grigio | MS | 2013 | D'Ignoto Davide | Scartato |
| 38 | 13 | Trilussa | Castrone | Sauro | MS | 2012 | Rosi Francesca | Ammesso |
| 39 | 40 | Uan King | Castrone | Grigio | MS | 2013 | Sampieri Giuliano | Ammesso |
| 40 | 1 | Ubert spy | Castrone | Grigio | MS | 2013 | Caria Francesco | Ammesso |
| 41 | 27 | Uga | Femmina | Baio | MS | 2013 | Mari Andrea | Ammesso |
| 42 | 22 | Ugolina | Femmina | Sauro | MS | 2013 | Becagli Matteo | Ammesso |
| 43 | 51 | Uired | Castrone | Baio | MS | 2013 | Sanna Carlo | Eletto |
| 44 | 7 | Ulderigo | Castrone | Baio | MS | 2013 | Giannetti Elia | Ammesso |
| 45 | 38 | Ultrasonic | Castrone | Baio | MS | 2013 | Siri Antonio | Ammesso |
| 46 | 26 | Un fuoriclasse | Castrone | Baio | MS | 2013 | Ferrini Guido | Ammesso |
| 47 | 28 | Uncino | Castrone | Baio | MS | 2013 | Sandroni Nicola | Ammesso |
| 48 | 42 | Ungaros | Castrone | Sauro | MS | 2013 | Dominici Giordano | Eletto |
| 49 | 30 | Ungolo | Castrone | Baio | MS | 2013 | Bruschelli Luigi | Ammesso |
| 50 | 20 | Unico de aighenta | Maschio | Sauro | MS | 2013 | Dei Maicol | Eletto |
| 51 | 44 | Uragano rosso | Maschio | Grigio | MS | 2013 | Pusceddu Valter | Ritirato |
| 52 | - | Urbania | Femmina | Sauro | MS | 2013 | Andreini Federico | Scartato |
| 53 | - | Uwaiss | Maschio | Sauro | MS | 2013 | Bianchin Cristian | Scartato |
| 54 | 35 | Valorosa gemma | Femmina | Grigio | MS | 2014 | Chiappetta Graziano | Ammesso |
| 55 | 29 | Venere saura | Femmina | Sauro | MS | 2014 | Mura Maria Giovanna | Ammesso |
| 56 | 31 | Vento di tempio | Maschio | Grigio | MS | 2014 | Getty Mark Harris | Ammesso |
| 57 | 10 | Villana | Femmina | Sauro | MS | 2014 | Colibazzi Marco | Ammesso |
| 58 | Vitruvio da C. | Maschio | Baio oscuro | MS | 2012 | Fabio Fioravanti | Scartato |
| coscia | cavallo | allenatore | allevatore | padre | patria1 | madre | patria2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bomb sider | Deledda Sebastiano | Padedda Pina | Docksider | USA | Ispida | ITA | |
| 2 | 2 | Brigantes | Pierdomenico Danilo | Angeletti Pietro | Il curato | ITA | Regina di Marzo | ITA |
| 3 | 48 | Buriana da Clodia | Manenti Alberto | Capparella Alessandra | Lord de Bonorva | ITA | Bomba da Clodia | ITA |
| 4 | 25 | Contestetou | Fabiani Andrea | - | L'Estragon | FRA | Perle d'Espoir | FRA |
| 5 | 41 | Dafne da Clodia | Soc.Al Hippos di Barontini R. srl | Capparella Alessandra | Bombolino | ITA | Andria | IRE |
| 6 | 43 | Farfadet du pecos | Muroni Antonella | Estero | Fairpaly du pecos | FRA | Falladore | FRA |
| 7 | 8 | La Gioconda | Mereu Simone | Padedda Pina | Fisich | UK | Ispida | ITA |
| 8 | La via da Clodia | Lazzeretti Laura | Capparella Alessandra | Bonbon | ITA | Ma Chance | FRA | |
| 9 | 47 | Matato | Mureddu Monica | Lorenzetti Luciano | Bombolino | ITA | Rapanuj | ITA |
| 10 | Misano de Sedini | Barontini Riccardo | Piana Pancrazio | Welsh guide | IRE | Traviata de Sedini | ITA | |
| 11 | 6 | Portorose | Carli Luigi | Azienda Agricola il Poderuccio | Vidoc III | ITA | Puppy | IRE |
| 12 | 16 | Pressing de Mores | Volpi Caterina | Ager Ss dei fratelli Calvia | Kadonald du tounut | FRA | Experience of love | ITA |
| 13 | 52 | Quan king | Salvatore Jr Muroni-E.Galli | Daga Gabriele | Beauchamp king | UK | Andalusea | ITA |
| 14 | 50 | Quarzo blu | Oppes Francesco | Angius Antonio | Oscar Dey | ITA | Eleanor (Green) | ITA |
| 15 | 21 | Rasta di Montalbo | Deledda Sebastiano | Deledda Alba | Frac di Montalbo | ITA | Alba di Montalbo | ITA |
| 16 | 5 | Red riu | Rossana Cordon | Giovanni Minudu | Frac di Montalbo | ITA | Fjle | ITA |
| 17 | 15 | Remo secondo | Migheli Luigi | Nonnis Costantino | Regal archive | IRE | Florinda saura | ITA |
| 18 | 14 | Resta | Migheli Luigi | Carta Rita | Regal archive | IRE | Maresca (Ascoth) | ITA |
| 19 | 4 | Rhapsody | Cordon Rossana | Fratelli Ignazio e Mauro Mura | Sotabrasciet | IRE | Ideajara | ITA |
| 20 | 32 | Sempre in piedi | Oddo Gianni | Santi Simone | Mangayoh | IRE | Mere manna | ITA |
| 21 | Signorina Mia | Muroni Salvatore Jr. | Calaresu Costantino | Docksider | USA | Cara mia | ITA | |
| 22 | 24 | Socrates De Bonorva | Cordon Rossana | Testoni Salvatore | Masad | IRE | Fiona Mia | ITA |
| 23 | 39 | Sogni | Canu Mario | Nieddu Angelina | Vidoc III | ITA | Tardis | UK |
| 24 | 37 | Su Conte | Picchi Galoppo srl | Canu Luciano Aristide | Figliolo | ITA | Giucalzos | ITA |
| 25 | 11 | Suelzu de mores | Migheli Mario | Ager ss dei fratelli Calvia | Demmon | ITA | Fotofinishdemores | ITA |
| 26 | 33 | Symposyum | Cargiaghe Salvatore | Cargiaghe Giovanni Giuseppe | Masad | IRE | Etuscià | ITA |
| 27 | Tacito de Ozieri | Manenti Alberto | Fois Agostino | Eros de Ozieri | ITA | Nadia de Ozieri | ITA | |
| 28 | 34 | Tagadà | Piccinnu Giuseppe | Santi Simone | Docksider | USA | Guardinga | ITA |
| 29 | Talete sardo | - | - | Gallieno de Aighenta | ITA | Miriam | ITA | |
| 30 | 3 | Tattalliu | Piccinnu Giuseppe | Canu Salvatore | De Sica | IRE | Atindheries | ITA |
| 31 | 36 | Tay tay | Picchi galoppo società allevamento srl | Deriu Giovanni | Beauchamp king | UK | Gayal | ITA |
| 32 | 49 | Teresina mia | Ligas Giada | Daga Gabriele | Vidoc III | ITA | Laksia | ITA |
| 33 | Tiago Baio | Non disponibile | Bulla Pietro Salvatore | Vidoc III | ITA | Troppuilde | GER | |
| 34 | 9 | Tidoc | Muroni Salvatore Jr. | Cossu Giuseppe | Vidoc III | ITA | Fiarola | ITA |
| 35 | Tintoretto | Non disponibile | Puddu Pietro | Jupiters moon | IRE | Alasarda | ITA | |
| 36 | 18 | Tonina | Carli Luigi | Cossellu Salvatore | Groom Tesse | UK | Unna II | ITA |
| 37 | Tremendo da Clodia | Muroni Salvatore Jr. | Capparella Alessandra | Bombolino | ITA | Korolevskaja | IRE | |
| 38 | 13 | Trilussa | Viti Dario | Baule Graziano | De Sica | IRE | Aurora saura | ITA |
| 39 | 40 | Uan King | Lazzeretti Laura | Deriu Giovanni | Beauchamp king | UK | Gayal | ITA |
| 40 | 1 | Ubert spy | Geraci Filippo | Ladu Giuseppe | Bangkok | ITA | Desert spy | UK |
| 41 | 27 | Uga | Bindi Iacopo | Zidda Costantino | Pantuosco | ITA | S'Il vous plait | IRE |
| 42 | 22 | Ugolina | Lazzeretti Laura | Serra Ignazio Michele | Docksider | USA | Narcisa saura | ITA |
| 43 | 51 | Uired | Nicolò Rivolta | Deriu Giovanni | Aluba | ITA | Fjle | ITA |
| 44 | 7 | Ulderigo | Carli Luigi | Soc.Agr.Fratelli Pinna | Zecor | ITA | Dragonia | ITA |
| 45 | 38 | Ultrasonic | Canu Mario | Pala Maria Vittoria | Montiglio | ITA | La comica | ITA |
| 46 | 26 | Un fuoriclasse | Pala Gian Marco | Cherchi Sebastiano | Oscar Dey | ITA | Mai come lei | ITA |
| 47 | 28 | Uncino | Dario Viti | Bachisio Carta | Vidoc III | ITA | Bolina sarda | ITA |
| 48 | 42 | Ungaros | Accorrà Giulia | Bonnanaro Marras Giuseppino | Docksider | USA | Floridian | ITA |
| 49 | 30 | Ungolo | Oddo Gianni | Pala Nulvi Giuseppe | Montiglio | ITA | Giunone saura | ITA |
| 50 | 20 | Unico de aighenta | Meattini Stefano | Pintori Giovanni Battista | Ispanico sauro | ITA | Orchidea De Aighenta | ITA |
| 51 | 44 | Uragano rosso | Ligas Giada | Daga Gabriele | Beuchamp king | UK | Andalusea | ITA |
| 52 | Urbania | Gagliardi Flavio | Graziani Mauro | Dr Devious | IRE | Platea De Bonorva | ITA | |
| 53 | Uwaiss | Masala Roberto | Carboni Gian Mario | Docksider | USA | Magica De Bonorva | ITA | |
| 54 | 35 | Valorosa gemma | Trapassi Camilla | Chiappetta Graziano | Bonbon | ITA | Mercenaria | ITA |
| 55 | 29 | Venere saura | Muroni Salvatore Jr. | Timpanari Clara Maddalena | Docksider | USA | Uardat del Menhir | ITA |
| 56 | 31 | Vento di tempio | Oddo Gianni | Usai Mario | Docksider | USA | Ultima idea | ITA |
| 57 | 10 | Villana | Mereu Simone | Fratelli Ignazio e Mauro Mura | Groom Tesse | UK | Naiba | ITA |
| 58 | Vitruvio da Clodia | Migheli Luigi | Capparella Alessandra | Bombolino | ITA | Smollet | IRE |
| Mossiere: Renato Bircolotti | Mercoledì 16.05.2018. Prove di selezione. | ||||
| PRIMA BATTERIA: | |||||
| Coscia: | Cavallo: | Fantino: | Canapo: | Esito: | Note: |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Valorosa gemma | Jacopo Pacini | 1 | - | - |
| 34 | Tagadà | Luca Paddeu | 2 | 3 | - |
| 27 | Uga | Andrea Mari | 3 | Vince | - |
| 22 | Ugolina | Federico Giobbe | 4 | - | - |
| 29 | Venere Saura | A.Congiu | 5 | 2 | - |
| 18 | Tonina | Mattia Chiavassa | 6 | - | - |
| 13 | Trilussa | Alessio Bincoletto | Rincorsa | - | |
| Note: | |||||
| SECONDA BATTERIA: | |||||
| Coscia: | Cavallo: | Fantino: | Canapo: | Esito: | Note: |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Su conte | Jacopo Pacini | 1 | Vince | |
| 11 | Suelzu de Mores | Alessio Migheli | 2 | ||
| 49 | Teresina mia | Marco Bitti | 3 | ||
| 28 | Uncino | Alessandro Congiu | 4 | ||
| 31 | Vento di Tempio | Salvatore Vicino | Rincorsa | ||
| Note: Uragano rosso non si è presentato alle corse di selezione. | |||||
| TERZA BATTERIA: | |||||
| Coscia: | Cavallo: | Fantino: | Canapo: | Esito: | Note: |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Un fuoriclasse | Federico Guglielmi | 1 | ||
| 6 | Portorose | Federico Arri | 2 | Vince | |
| 10 | Villana | Alessio Bincoletto | 3 | ||
| 33 | Symposyum | Massimo Columbu | 4 | ||
| 51 | Uired | Carlo Sanna | 5 | 3 | |
| 8 | La gioconda | Alessio Migheli | 6 | ||
| 5 | Red riu | Adrian Topalli | Rincorsa | 2 | |
| Note: | |||||
| QUARTA BATTERIA: | |||||
| Coscia: | Cavallo: | Fantino: | Canapo: | Esito: | Note: |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Tay tay | Jacopo Pacini | 1 | - | |
| 43 | Farfadet du pecos | Sandro Gessa | 2 | 2 | |
| 52 | Quan king | Carlo Sanna | 3 | ||
| 1 | Ubert spy | Francesco Caria | 4 | Vince | |
| 48 | Buriana da Clodia | Michel Putzu | 5 | 3 | |
| 15 | Remo secondo | Giuseppe Zedde | 6 | ||
| 32 | Sempre in piedi | Enrico Bruschelli | Rincorsa | ||
| Note: | |||||
| QUINTA BATTERIA: | |||||
| Coscia: | Cavallo: | Fantino: | Canapo: | Esito: | Note: |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Pressing de mores | Andrea Coghe | 1 | 3 | |
| 25 | Contestetou | Federico Guglielmi | 2 | 2 | |
| 14 | Resta | Giuseppe Zedde | 3 | ||
| 50 | Quarzo blu | Marco Bitti | 4 | Vince | |
| 24 | Socrates de Bonorva | Adrian Topalli | 5 | ||
| 40 | Uan King | Andrea Chessa | Rincorsa | ||
| Note: | |||||
| SESTA BATTERIA: | |||||
| Coscia: | Cavallo: | Fantino: | Canapo: | Esito: | Note: |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Rhapsody | Adrian Topalli | 1 | ||
| 30 | Ungolo | Enrico Bruschelli | 2 | ||
| 20 | Unico de Aighenta | Mattia Chiavassa | 3 | ||
| 9 | Tidoc | Alberto Ricceri | 4 | 3 | |
| 2 | Brigantes | Francesco Caria | 5 | Vince | |
| 42 | Ungaros | Sebastiano Murtas | 6 | 2 | |
| 39 | Sogni | Andrea Sanna | Rincorsa | - | - |
| Note: Caduta alla prima curva per Enrico Bruschelli da Ungolo. La batteria viene interrotta per permettere i soccorsi al fantino. Verrà sostitutito da Salvatore Vicino. Batteria che verrà corsa dopo l'ultima delle batterie. | |||||
| SETTIMA BATTERIA: | |||||
| Coscia: | Cavallo: | Fantino: | Canapo: | Esito: | Note: |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Ulderigo | Alessio Giannetti | 1 | 3 | |
| 21 | Rasta de Montalbo | Mattia Chiavassa | 2 | ||
| 47 | Matato | Andrea Coghe | 3 | Vince | |
| 38 | Ultrasonic | Antonio Siri | 4 | 2 | |
| 3 | Tattalliu | Alessio Migheli | 5 | ||
| 41 | Dafne da Clodia | Federico Guglielmi | Rincorsa | ||
| Note: | |||||
ASSEGNAZIONE BARBERI
| Orecchio: | Numero Coscia: | Cavallo: | Contrada: | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | Quarzo blu | Massarella | ||
| 2 | 43 | Farfadet du pecos | Porta Bernarda | ||
| 3 | 51 | Uired | Botteghe | ||
| 4 | 16 | Pressing de Mores | Borgonovo | ||
| 5 | 52 | Quan king | Samo | ||
| 6 | 2 | Brigantes | Cappiano | ||
| 7 | 20 | Unico de Aighenta | Ferruzza | ||
| 8 | 25 | Contestetou | Querciola | ||
| 9 | 42 | Ungaros | Sant'Andrea | ||
| 10 | 9 | Tidoc | Porta Raimonda | ||
| 11 | 5 | Red riu | San Pierino | ||
| 12 | 14 | Resta | Torre | ||
|
Note:
Ora d'inizio abbinamento cavallo-contrada ore 22:25
Ora di chiusura 22:50. |
|||||
PROVE OBBLIGATORIE
GIOVEDI'
| Mossiere: Renato Bircolotti |
Giovedì 17 Maggio 2018 Prima Prova Obbligatoria. Ore 18:30 |
|||||||
| PRIMA BATTERIA: | ||||||||
| Contrada: | Fantino: | Cavallo: | Canapo: | Esito Corsa: | Note: | |||
| Massarella | Giuseppe Zedde | Quarzo blu | Prima | |||||
| Porta Bernarda | Alberto Ricceri | Farfadet du pecos | Seconda | |||||
| Botteghe | Andrea Mari | Uired | Terza | |||||
| Borgonovo | Simone Fenu | Pressing de Mores | Quarta | |||||
| Samo | Valter Pusceddu | Quan King | Quinta | |||||
| Cappiano | Luigi Bruschelli | Brigantes | Rincorsa | |||||
| note: | ||||||||
| SECONDA BATTERIA: | |||||
| Contrada: | Fantino: | Cavallo: | Canapo: | Esito: | Note: |
|---|---|---|---|---|---|
| Ferruzza | Carlo Sanna | Unico de Aighenta | Prima | ||
| Querciola | Andrea Coghe | Contestetou | Seconda | ||
| Sant'Andrea | Gavino Sanna | Ungaros | Terza | ||
| Porta Raimonda | Jonathan Bartoletti | Tidoc | Quarta | ||
| San Pierino | Simone Mereu | Red riu | Quinta | ||
| Torre | Adrian Topalli | Resta | Rincorsa | ||
| note: | |||||
PROVE OBBLIGATORIE
VENERDI'
| Mossiere: Renato Bircolotti |
Venerdì 18 Maggio 2018. Seconda Prova Obbligatoria. Ore 18:30 |
|||||||
| PRIMA BATTERIA: | ||||||||
| Contrada: | Fantino: | Cavallo: | Canapo: | Esito Corsa: | Note: | |||
| Sant'Andrea | Gavino Sanna | Ungaros | Prima | |||||
| Querciola | Andrea Coghe | Contestetou | Seconda | |||||
| Borgonovo | Simone Fenu | Pressing de Mores | Terza | |||||
| Botteghe | Andrea Mari | Uired | Quarta | |||||
| Porta Raimonda | Jonathan Bartoletti | Tidoc | Quinta | |||||
| San Pierino | Simone Mereu | Red riu | Rincorsa | |||||
| Note: | ||||||||
| SECONDA BATTERIA: | |||||
| Contrada: | Fantino: | Cavallo: | Canapo: | Esito: | Note: |
|---|---|---|---|---|---|
| Porta Bernarda | Alberto Ricceri | Farfadet du pecos | Prima | ||
| Ferruzza | Carlo Sanna | Unico de Aighenta | Seconda | ||
| Samo | Valter Pusceddu | Quan King | Terza | ||
| Cappiano | Luigi Bruschelli | Brigantes | Quarta | ||
| Torre | Adrian Topalli | Resta | Quinta | ||
| Massarella | Giuseppe Zedde | Quarzo blu | Rincorsa | ||
| Note: Torre scalato al penultimo posto come da regolamento (estrazioni ufficiali rimaneva per due volte di rincorsa). La Contrada Torre non fa la prova in quanto il barbero non riesce a stare calmo fra i canapi. | |||||