ASSOCIAZIONE PALIO DELLE CONTRADE 
 CITTA' DI FUCECCHIO (FICECLENSIUM) 
	
			ANNO DOMINI MMXI 	
 (2011) 
			CAVALLI ISCRITTI E AMMESSI ALLA TRATTA DEL 18 MAGGIO 
	
	
		|   | 
		 coscia  | 
		 cavallo  | 
		 sesso  | 
		 manto  | 
		 natura  | 
		 classe  | 
		 proprietario  | 
		 esito  | 
	
	
	
		|  1  | 
		 3  | 
		 Entu Solianu  | 
		 Castrone  | 	
		 Baio  | 	
		 MS  | 
		 2000  | 
		 -  | 
		 Ammesso  | 
	
	
	
		|  2  | 
		 -  | 
		 Falco Doglia  | 
		 -  | 	
		 -   | 	
		 MS  | 
		 2001  | 	
		 Vaccaro Sara Emanuela  | 
		 Scartato  | 
	
	
	
		|  3  | 
		 10	 | 
		 Fantastic light  | 
		 -  | 	
		 -  | 	
		 MS  | 
		 2001  | 
		 -  | 
		 Ammesso  | 
	
	
	
	
		|  4  | 
		 34  | 
		 Froria  | 
		 Femmina   | 	
		 Baio  | 	
		 MS  | 
		 2001  | 
		 -  | 
		 Ammesso  | 
	
	
	
		|  5  | 
		  41  | 
		 Ganosu  | 
		 Maschio   | 	
		 Baio  | 	
		 MS  | 
		 2002  | 
		 Antonio Benocci  | 
		 Eletto  | 
	
	
	
		|  6  | 
		 -  | 
		 Gulliver sauro  | 
		 Castrone   | 	
		 Sauro  | 	
		 MS  | 
		 2002  | 
		 Alessandro Bandini	 | 
		 Scartato  | 
	
	
	
		|  7  | 
		 11  | 
		 Iammancap  | 
		 Castrone  | 	
		 Grigio  | 	
		  MS   | 
		 2004  | 
		 -  | 
		 Ammesso  | 
		
	
	
	
		|  8  | 
		 39  | 
		 Igor de mores   | 
		 Maschio  | 	
		 Baio  | 
		 MS  | 
		 2003  | 
		 Bernardini Stefano  | 
		 Eletto  | 
	
	
	
		|  9  | 
		 29  | 
		 Internos  | 
		 Maschio  | 	
		 Baio  | 
		 MS  | 	
		 2003  | 
		 Roberto Giannelli  | 
		 Eletto  | 
	
	
	
		|  10  | 
		 13	 | 
		 Intiveddau  | 
		 Maschio   | 	
		 Baio  | 	
		 MS  | 
		 2003  | 
		 -  | 
		 Ammesso  | 
	
	
	
		|  11  | 
		 1  | 
		 Isola mia	 | 
		 Femmina  | 	
		 Baio  | 	
		 MS  | 
		 2003  | 
		 Luigi Marcelli  | 
		 Ammesso  | 
	
	
	
		|  12  | 
		 24  | 
		 Istricetta  | 
		 Femmina  | 	
		 Sauro  | 
		 MS  | 
		 2003  | 
		 Francesco Ticci  | 
		 Ammesso  | 
	
	
	
		|  13  | 
		 2  | 
		 Istrix  | 
		 Maschio  | 
		 Baio  | 	
		 MS  | 	
		 2003  | 
		 Liberato Riccio  | 
		 Ammesso  | 
	
	
	
		|  14  | 
		 33  | 
		 Italiana de sedini	 | 
		 Femmina  | 	
		 Sauro  | 	
		 MS   | 	
		 2003  | 
		 Sonia Catania  | 
		 Ammesso  | 
	
	
	
		|  15  | 
		 20  | 
		 Lampante  | 
		 Femmina  | 	
		 Baio  | 	
		 MS  | 
		 2004  | 
		 Massimo Donatini  | 
		 Eletto  | 
	
	
	
		|  16  | 
		 17  | 
		 Larentu  | 
		 Castrone  | 	
		 Baio  | 	
		 MS  | 
		 2004  | 
		 -	 | 
		 Ammesso  | 
	
	
	
		|  17  | 
		 38  | 
		 Lillos  | 
		 Castrone  | 	
		 Sauro  | 	
		 MS  | 
		 2004  | 
		 Andrea Farris  | 
		 Ammesso  | 
	
	
	
		|  18  | 
		 -   | 
		 Maleducada   | 
		 Femmina   | 	
		 Baio   | 	
		 MS   | 	
		 2005  | 
		 -   | 
		 Scartato  | 
	
	
	
		|  19  | 
		 9  | 
		 Manioca  | 
		 Femmina  | 	
		 Baio  | 	
		 MS  | 
		 2005  | 
		 Simone Berni  | 
		 Eletto  | 
	
	
	
		|  20  | 
		 5  | 
		 Matrioska  | 
		 Femmina  | 	
		 Baio  | 	
		 MS  | 
		 2005  | 
		 -  | 
		 Eletto  | 
	
	
	
		|  21  | 
		 35  | 
		 Maurizio  | 
		 Castrone  | 	
		 Baio  | 	
		 MS  | 
		 2005  | 
		 -  | 
		 Ammesso  | 
	
	
	
		|  22  | 
		 25  | 
		 Melissa bella  | 
		 Femmina  | 	
		 Baio  | 	
		 MS  | 
		 2005  | 
		 Silvia Stabile	 | 
		 Ammesso  | 
	
	
	
		|  23  | 
		 40  | 
		 Misteriosu  | 
		 Maschio   | 	
		 Baio  | 	
		 MS  | 
		 2005  | 
		 Filippo Toti  | 
		 Eletto  | 
	
	
	
		|  24  | 
		 18  | 
		 Miulam  | 
		 -  | 	
		 -  | 	
		 MS  | 
		 2005  | 
		 -	 | 
		 Ammesso  | 
	
	
	
		|  25  | 
		 -  | 
		 Moresu  | 
		 Castrone  | 	
		 Sauro  | 	
		 MS  | 
		 2005  | 
		 -  | 
		 Scartato  | 
	
	
	
		|  26  | 
		 6  | 
		 Morri  | 
		 Castrone  | 	
		 Baio  | 	
		 MS  | 
		 2005  | 
		 Fausto Bartolozzi  | 
		 Ammesso  | 
	
	
	
		|  27  | 
		 37  | 
		 Mosè De P.Ulpu  | 
		 Maschio  | 	
		 Sauro  | 	
		 MS  | 
		 2005  | 
		 -	 | 
		 Ammesso  | 
	
	
	
		|  28  | 
		 12  | 
		 Nabilia saura  | 
		 Femmina  | 	
		 Sauro  | 	
		 MS  | 
		 2006  | 
		 -  | 
		 Eletto  | 
	
	
	
	
		|  29  | 
		 -  | 
		 Nadir de mores  | 
		 Maschio  | 	
		 Baio  | 	
		 MS  | 
		 2006  | 
		 -  | 
		 Scartato  | 
	
	
	
		|  30  | 
		 -   | 
		 Namber one  | 
		 Castrone  | 	
		 Sauro  | 	
		 MS  | 
		 2006  | 
		 -  | 
		 Scartato  | 
	
	
	
		|  31  | 
		 28  | 
		 Nanbo king  | 
		 Castrone  | 	
		 Baio  | 	
		 MS  | 
		 2006  | 
		 Cristiana Corsi  | 
		 Eletto  | 
	
	
	
		|  32  | 
		 30  | 
		 Nancy day  | 
		 Femmina  | 	
		 Sauro  | 	
		 MS  | 
		 2006  | 
		 -  | 
		 Ammesso  | 
	
	
	
		|  33  | 
		 -  | 
		 Nanneddu meu  | 
		 Castrone  | 	
		 Baio  | 	
		 MS  | 
		 2006  | 
		 -  | 
		 Scartato  | 
	
	
	
		|  34  | 
		 16  | 
		 Narcisco  | 
		 Maschio  | 	
		 Baio  | 	
		 MS  | 
		 2006  | 
		 -   | 
		 Eletto  | 
	
	
	
		|  35  | 
		 -  | 
		 Negus  | 
		 Maschio  | 	
		 Baio  | 	
		 MS  | 
		 2006  | 
		 -  | 
		 Scartato  | 
	
	
	
		|  36  | 
		 43  | 
		 Nico dem  | 
		 Castrone  | 	
		 Baio  | 	
		 MS  | 
		 2006  | 
		 -  | 
		 Eletto  | 
	
	
	
		|  37  | 
		 32  | 
		 Nino's  | 
		 Maschio  | 	
		 Sauro  | 	
		 MS  | 
		 2006  | 
		 -  | 
		 Eletto  | 
	
	
	
		|  38  | 
		 27  | 
		 Nunteregghepiu  | 
		 Castrone  | 	
		 Grigio  | 	
		 MS  | 
		 2006  | 
		 Silvia Stabile  | 
		 Ammesso  | 
	
	
	
		|  39  | 
		 14  | 
		 Occhilos  | 
		 Maschio  | 	
		 Baio  | 	
		 MS  | 
		 2007  | 
		 -  | 
		 Ammesso  | 
	
	
	
		|  40  | 
		 31  | 
		 Oddly strong  | 
		 Maschio  | 	
		 Baio  | 	
		 MS  | 
		 2007  | 
		 -   | 
		 Ammesso  | 
	
	
	
		|  41  | 
		 -  | 
		 Old farm  | 
		 Femmina  | 	
		 Baio  | 	
		 MS  | 
		 2007  | 
		 -  | 
		 Scartato  | 
	
	
	
		|  42  | 
		 36  | 
		 Ondina prima  | 
		 Femmina  | 	
		 Grigio  | 	
		 MS  | 
		 2007  | 
		 -  | 
		 Ammesso  | 
	
	
	
		|  43  | 
		 15  | 
		 Ora di gallura  | 
		 Femmina  | 	
		 Baio  | 	
		 MS  | 
		 2007  | 
		 -  | 
		 Ammesso  | 
	
	
	
		|  44  | 
		 22  | 
		 Oscar boy  | 
		 Castrone  | 	
		 Sauro  | 	
		 MS  | 
		 2007  | 
		 -  | 
		 Ammesso  | 
	
	
	
		|  45  | 
		 -  | 
		 Osvaldo  | 
		 Castrone  | 	
		 Baio  | 	
		 MS  | 
		 2007  | 
		 -  | 
		 Scartato  | 
	
	
		|  Mossiere: Masala Daniele  | 
		 Mercoledì 18.05.2011. Prove di selezione.  | 
	
	
		|  PRIMA BATTERIA:  | 
	
	
	
		|  Coscia:  | 
		 Cavallo:  | 
		 Fantino:  | 
		 Canapo:  | 
		 Esito:  | 
		 Note:  | 
	
	
		|   41  | 
		 Ganosu  | 
		 Gianluca Fais  | 
		 Prima  | 
		   | 
		  | 
	
	
	
		|  15  | 
		 Ora di gallura  | 
		 Andrea Chessa  | 
		 Seconda  | 
		 -  | 
		   | 
	
	
	
		|  14  | 
		 Occhilos  | 
		 Luca Minisini  | 
		 Terza  | 
		 -  | 
		   | 
	
	
	
		|  30  | 
		 Nancy day  | 
		 Fausto Bartolozzi  | 
		 Quarta  | 
		 -  | 
		   | 
	
	
	
		|  28  | 
		 Nanbo king  | 
		 Matteo Pische  | 
		 Terza  | 
		 -   | 
		   | 	
	
	
	
		|  3  | 
		 Entu solianu  | 
		 Adrian Topalli  | 
		 Quarta  | 
		 -  | 
		   | 
	
	
	
		|  34  | 
		 Froria  | 
		 Mirko Verdigi  | 
		 Rincorsa  | 
		 -   | 
		   | 	
	
		| 
		 Note:   
		 | 
	
		|  SECONDA BATTERIA:  | 
	
	
		
	
		|  Coscia:  | 
		 Cavallo:  | 
		 Fantino:  | 
		 Canapo:  | 
		 Esito:  | 
		 Note:  | 
	
		|  29  | 
		 Internos  | 
		 Alberto Ricceri  | 
		 Prima  | 
		   | 
		  | 	
	
	
	
		|  10  | 
		 Fantastic light  | 
		 Antonio Siri  | 
		 Seconda  | 
		 -  | 
		   | 
	
	
	
		|  22  | 
		 Oscar boy  | 
		 Gianluca Mureddu  | 
		 Terza  | 
		 -  | 
		   | 
	
	
	
		|  37  | 
		 Mos  De P.Ulpu  | 
		 Dino Pes  | 
		 Quarta  | 
		 -  | 
		   | 
	
	
	
		|  13  | 
		 Intiveddau  | 
		 Luca Minisini  | 
		 Terza  | 
		 -   | 
		   | 	
	
	
	
		|  6  | 
		 Morri  | 
		 Fausto Bartolozzi  | 
		 Quarta  | 
		 -  | 
		   | 
	
	
	
		|  39  | 
		 Igor De Mores   | 
		 Alberto Bianchina  | 
		 Rincorsa  | 
		 -   | 
		   | 	
	
		| 
		 Note:   
		 | 
	
	
		|  TERZA BATTERIA:  | 
	
	
	
		|  Coscia:  | 
		 Cavallo:  | 
		 Fantino:  | 
		 Canapo:  | 
		 Esito:  | 
		 Note:  | 
	
	
		|  27  | 
		 Nunteregghepiù  | 
		 Gianluca Mureddu   | 
		 Prima  | 
		   | 
		  | 	
	
	
	
		|  11  | 
		 Iammancap  | 
		 Alberto Ricceri  | 
		 Seconda  | 
		 -  | 
		   | 
	
	
	
		|  20  | 
		 Lampante  | 
		 Andrea Chessa  | 
		 Terza  | 
		 -  | 
		   | 
	
	
	
		|  2  | 
		 Istrix   | 
		 Adrian Topalli  | 
		 Quarta  | 
		 -  | 
		   | 
	
	
	
		|  18  | 
		 Miulam  | 
		 Matteo Pische  | 
		 Terza  | 
		 -   | 
		   | 	
	
	
	
		|  33  | 
		 Italiana De Sedini  | 
		 Mirko Verdigi  | 
		 Quarta  | 
		 -  | 
		   | 
	
	
	
		|  40  | 
		 Misteriosu  | 
		 Alessio Migheli  | 
		 Rincorsa  | 
		 -   | 
		   | 	
	
		| 
		 Note:   
		 | 
	
		|  QUARTA BATTERIA:  | 
	
	
	
		|  Coscia:  | 
		 Cavallo:  | 
		 Fantino:  | 
		 Canapo:  | 
		 Esito:  | 
		 Note:  | 
	
	
		|  5  | 
		 Matrioska  | 
		 Alessio Corda  | 
		 Prima  | 
		   | 
		  | 	
	
	
		|  43  | 
		 Nico dem  | 
		 Gianluca Fais  | 
		 Seconda  | 
		 -  | 
		   | 
	
	
		|  24  | 
		 Istricetta  | 
		 Gianluca Mureddu  | 
		 Terza  | 
		 -  | 
		   | 
	
	
		|  9  | 
		 Manioca  | 
		 Antonio Siri  | 
		 Quarta  | 
		 -  | 
		 -  | 
	
	
		|  31  | 
		 Oddly strong  | 
		 Fausto Bartolozzi  | 
		 Terza  | 
		 -   | 
		 -  | 	
	
	
		|  1  | 
		 Isola mia  | 
		 Adrian Topalli  | 
		 Quarta  | 
		 -  | 
		 -  | 
	
	
		|  36  | 
		 Ondina prima  | 
		 Dino Pes  | 
		 Rincorsa  | 
		 -   | 
		   | 	
	
		| 
		 Note:   
		 | 
	
		|  QUINTA BATTERIA:  | 
	
	
	
		|  Coscia:  | 
		 Cavallo:  | 
		 Fantino:  | 
		 Canapo:  | 
		 Esito:  | 
		 Note:  | 
	
	
		|  16   | 
		 Narcisco  | 
		 Gianluca Fais  | 
		 Prima  | 
		   | 
		  | 	
	
	
		|  25  | 
		 Melissa bella  | 
		 Andrea Chessa  | 
		 Seconda  | 
		 -  | 
		   | 
	
	
		|  35  | 
		 Maurizio  | 
		 Mirko Verdigi  | 
		 Terza  | 
		 -  | 
		   | 
	
	
		|  38  | 
		 Lillos  | 
		 Andrea Farris  | 
		 Quarta  | 
		 -  | 
		   | 
	
	
		|  17  | 
		 Larentu  | 
		 Luca Minisini  | 
		 Terza  | 
		 -   | 
		   | 	
	
	
		|  32  | 
		 Nino's  | 
		 Federico Sanna  | 
		 Quarta  | 
		 -  | 
		   | 
	
	
		|  12  | 
		 Nabilia saura  | 
		 Antonio Siri  | 
		 Rincorsa  | 
		 -   | 
		   | 	
	
		| 
		 Note:   
		 | 
 
							ASSEGNAZIONE BARBERI 
 
	
		|  Orecchio:  | 
		 Numero Coscia:  | 
		 Cavallo:  | 
		 Contrada:  | 
		   | 
	
	
		|  1  | 
		 41 | 
		 Ganosu  | 
		 Porta Raimonda  | 
		   | 
	
	
		|  2  | 
		 40  | 
		  Misteriosu  | 
		 Botteghe  | 
		   | 
	
	
		|  3  | 
		 29  | 
		 Internos  | 
		 San Pierino  | 
		   | 
	
	
		|  4  | 
		 20  | 
		 Lampante  | 
		 Porta Bernarda  | 
		   | 
	
	
		|  5  | 
		 43  | 
		 Nico dem  | 
		 Sant'Andrea  | 
		   | 
	
	
		|  6  | 
		 5  | 
		 Matrioska  | 
		 Cappiano  | 
		   | 
	
	
		|  7  | 
		 32  | 
		 Nino's  | 
		 Ferruzza  | 
		   | 
	
	
		|  8  | 
		 9  | 
		 Manioca  | 
		 Torre  | 
		   | 
	
	
		|  9  | 
		 16  | 
		 Narcisco  | 
		 Samo  | 
		   | 
	
	
		|  10  | 
		 28 | 
		 Nanbo king  | 
		 Borgonovo   | 
		   | 
	
	
		|  11  | 
		 39  | 
		 Igor de mores   | 
		 Querciola  | 
		   | 
	
	
		|  12  | 
		 12  | 
		 Nabilia saura  | 
		 Massarella  | 
		  | 
 
							PROVE OBBLIGATORIE DEL GIOVEDI' 
 
	
		| 
		 Mossiere: Masala Daniele 
		
		 | 
		
		 Giovedì 19 Maggio 2011   
		Prima Prova Obbligatoria  
		 | 
	
	
		| 
		 PRIMA BATTERIA: 
		
		 | 
	
	
		|  Contrada:  | 
		 Fantino:  | 
		 Cavallo:  | 
		 Canapo:  | 
		 Esito:  | 
		 Note:  | 
	
	 
		|  Porta Raimonda  | 
		 G.Fais  | 
		 Ganosu  | 
		 Prima  | 
		   | 
		   | 
	
	 
		|  Botteghe  | 
		 F.Caria  | 
		 Misteriosu  | 
		 Seconda  | 
		   | 
		   | 
	
	 
		|  San Pierino  | 
		 A.Ricceri  | 
		 Internos  | 
		 Terza  | 
		   | 
		   | 
	
	 
		|  Porta Bernarda  | 
		 L.Minisini  | 
		 Lampante  | 
		 Quinta  | 
		    | 
		   | 
	
	 
		|  Sant'Andrea  | 
		 G.Carboni  | 
		 Nicodem  | 
		 Quarta  | 
		   | 
		   | 
	
	 
		|  Cappiano  | 
		 A.Farris  | 
		 Matrioska  | 
		 Rincorsa  | 
		   | 
		   | 
	
		| 
		 note:   
		 | 
		| 
		 SECONDA BATTERIA: 
		
		 | 
	
	
		|  Contrada:  | 
		 Fantino:  | 
		 Cavallo:  | 
		 Canapo:  | 
		 Esito:  | 
		 Note:  | 
	
	 
		|  Ferruzza  | 
		 V.Pusceddu  | 
		 Nino's  | 
		 Prima  | 
		   | 
		   | 
	
 
	 
		|  Torre  | 
		 A.Siri  | 
		 Manioca  | 
		 Seconda  | 
		   | 
		   | 
	
 
	 
		|  Samo  | 
		 S.Mereu  | 
		 Narcisco  | 
		 Terza  | 
		   | 
		   | 
	
 
	 
		|  Borgonovo  | 
		 A.Mari  | 
		 Nanbo king  | 
		 Quarta  | 
		   | 
		   | 
	
 
	 
		|  Querciola  | 
		 A.De Pau  | 
		 Igor de mores  | 
		 Quinta  | 
		    | 
		   | 
	
 
	 
		|  Massarella  | 
		 V.Zedde  | 
		 Nabilia saura  | 
		 Rincorsa  | 
		   | 
		   | 
	
 
		| 
		 note:   
		Non corsa per la rottura del canape. 
		La rincorsa era girata all'indietro, Samo e Ferruzza tentano di partire e forzano il canape. 
		Il Masala non è sveglio per sganciare 
		il canape e i due fantini, Mereu e Pusceddu 
		cadono senza gravi conseguenze per loro e per i barberi. 
		Dopo una riunione dei capitani, si è deciso di non correre la prova. 
		Le contrade potevano provare da sole senza competizione.
 | 
 
							PROVE OBBLIGATORIE DEL VENERDI' 
 
	
		| 
		 Mossiere:  Masala Daniele  
		
		 | 
		
		 Venerdì 20 Maggio 2011.  
		Seconda Prova Obbligatoria.  
		 | 
	
	
		| 
		 PRIMA BATTERIA: 
		
		 | 
	
		|  Contrada:  | 
		 Fantino:  | 
		 Cavallo:  | 
		 Canapo:  | 
		 Esito:  | 
		 Note:  | 
	
	
	 
		|  San Pierino  | 
		 A.Ricceri  | 
		 Internos  | 
		 Prima  | 
		   | 
		   | 
	
	 
		|  Massarella  | 
		 V.Zedde  | 
		 Nabilia saura  | 
		 Seconda  | 
		   | 
		   | 
	
	 
		|  Botteghe  | 
		 F.Caria  | 
		 Misteriosu  | 
		 Terza  | 
		   | 
		   | 
	
	 
		|  Querciola  | 
		 G.Atzeni  | 
		 Igor de mores  | 
		 Quarta  | 
		   | 
		   | 
	
	 
		|  Ferruzza  | 
		 W.Pusceddu  | 
		 Nino's  | 
		 Quinta  | 
		    | 
		   | 
	
	 
		|  Porta Raimonda  | 
		 G.Fais  | 
		 Ganosu   | 
		 Rincorsa  | 
		 Vince  | 
		   | 
	
		| 
		  Note:  
		Alla mossa Massarella parte in ritardo. 
		 | 
	 
		| 
		 SECONDA BATTERIA: 
		
		 | 
	
	
		|  Contrada:  | 
		 Fantino:  | 
		 Cavallo:  | 
		 Canapo:  | 
		 Esito:  | 
		 Note:  | 
	
 
		|  Cappiano  | 
		 A.Farris  | 
		 Matrioska  | 
		 Prima  | 
		   | 
		   | 
	
	 
		|  Sant'Andrea  | 
		 G.Carboni  | 
		 Nicodem  | 
		 Seconda  | 
		 Vince  | 
		   | 
	
	 
		|  Porta Bernarda  | 
		 L.Minisini  | 
		 Lampante  | 
		 Terza  | 
		   | 
		   | 
	
	 
		|  Samo  | 
		 S.Mereu  | 
		 Narcisco  | 
		 Quarta  | 
		   | 
		   | 
	
	 
		|  Borgonovo  | 
		 A.Mari  | 
		 Nanbo King   | 
		 Quinta  | 
		    | 
		   | 
	
	 
		|  Torre  | 
		 A.Siri  | 
		 Manioca  | 
		 Rincorsa  | 
		   | 
		   | 
	
	 
		| 
		 Note:  - 
		 |