ASSOCIAZIONE PALIO DELLE CONTRADE 
 CITTA' DI FUCECCHIO (FICECLENSIUM) 
	
			ANNO DOMINI MMX 	
 (2010) 
			CAVALLI ISCRITTI E AMMESSI ALLA TRATTA DEL 19 MAGGIO 
	
	
		|   | 
		 coscia  | 
		 cavallo  | 
		 sesso  | 
		 manto  | 
		 natura  | 
		 classe  | 
		 proprietario  | 
		 fantino  | 
		 esito  | 
	
	
	
		|  1  | 
		 33  | 
		 BOCCADORO  | 
		 -  | 	
		 -  | 	
		 -  | 
		 -  | 
		 Marzi Francesco  | 
		 Porcu  | 
		 ELETTO  | 
	
	
		|  2  | 
		   | 
		 DOSTOJESKY  | 
		 Maschio   | 	
		 Baio   | 	
		 MS  | 
		 1999  | 
		 Malvolti Cristian  | 
		 -  | 
		 Assente  | 
	
	
		|  3  | 
		   | 
		 FALCO DOGLIA  | 
		 -  | 	
		 -   | 	
		 -  | 
		 -  | 	
		 Vaccaro Sara Emanuela  | 
		 -  | 
		 Non ammes.  | 
	
	
		|  4  | 
		 12  | 
		 GALANA C.P.S  | 
		 -  | 	
		 -  | 	
		 -  | 
		 -  | 
		 Frosini Alessandro  | 
		 A.Ricceri  | 
		 Non Eletto  | 
	
	
	
		|  5  | 
		 9  | 
		 GALEOTTU DI GALLURA  | 
		 -   | 	
		 -  | 	
		 -  | 
		 -  | 
		 Chiappetta Graziano  | 
		 L.Veneri  | 
		 Non Eletto  | 
	
	
		|  6  | 
		 2  | 
		 GARCON DE SEDINI  | 
		 Maschio   | 	
		 Sauro  | 	
		 MS  | 
		 2002  | 
		 Pacchi Maurizio  | 
		 G.Fais  | 
		 Non Eletto  | 
	
	
		|  7  | 
		 11  | 
		 GARIN  | 
		 -   | 	
		 -  | 	
		 -  | 
		 -  | 
		 Ricceri Alberto  | 
		 A.Ricceri   | 
		 Non Eletto  | 
	
	
		|  8  | 
		 43  | 
		 GASTON BAIO  | 
		 Maschio   | 	
		 Baio  | 	
		 MS   | 
		 2002  | 
		 Giglioli Luciano  | 
		 M.Bocchi  | 
		 ELETTO  | 
		
	
	
		|  9  | 
		 30  | 
		 GINGER DE MORES  | 
		 -  | 	
		 -  | 	
		 -  | 	
		 -  | 
		 Crema Giovanni  | 
		 Chessa Andrea  | 
		 Non Eletto  | 
	
	
		|  10  | 
		 36  | 
		 GUARDINGA  | 
		 -  | 	
		 -  | 
		 -  | 	
		 -  | 
		 Santi Simone  | 
		 Murtas  | 
		 Non Eletto  | 
	
	
		|  11  | 
		 26  | 
		 GULLIVER SAURO   | 
		 -   | 	
		 Sauro  | 	
		 -  | 
		 -  | 
		 Bandini Alessandro  | 
		 M.Donatini  | 
		 Non Eletto  | 
	
	
		|  12  | 
		 38  | 
		 IGOR DE MORES  | 
		 Maschio  | 	
		 Baio  | 
		 MS  | 
		 2003  | 
		 Bernardini Stefano  | 
		 Bianchina  | 
		 Non Eletto  | 
	
	
		|  13  | 
		 -  | 
		 ISOPAC  | 
		 Maschio  | 	
		 Baio  | 
		 MS  | 
		 2003  | 
		 Vanni Stefano  | 
		 -  | 
		 Non Ammes.  | 
	
	
		|  14  | 
		 4  | 
		 ISTRIX  | 
		 -  | 
		 -  | 	
		 -  | 	
		 -  | 
		 Riccio Liberato  | 
		 A.Topalli   | 
		 Non Eletto  | 
	
	
		|  15  | 
		 25  | 
		 ITALIANA DE SEDINI  | 
		 -  | 	
		 -  | 	
		 -  | 	
		 -  | 
		 Catania Sonia  | 
		 Bandini  | 
		 ELETTO  | 
	
	
		|  16  | 
		 31  | 
		 IPERSONIC  | 
		 Maschio   | 	
		 Baio  | 	
		 MS  | 
		 2003  | 
		 De Mauro Paride  | 
		 P.De Mauro   | 
		 ELETTO  | 
	
	
		|  17  | 
		 -  | 
		 ISOLA MIA  | 
		 Femmina  | 	
		 Baio  | 	
		 MS  | 
		 2003  | 
		 Marcelli Luigi  | 
		 -   | 
		 Non Ammes.  | 
	
	
		|  18  | 
		 -  | 
		 LAMDOR  | 
		 -  | 	
		 - | 	
		 -  | 
		 -  | 
		 Giannetti Elia  | 
		 -   | 
		 Assente  | 
	
	
		|  19  | 
		 -  | 
		 LYBECCYO   | 
		 -  | 	
		 - | 	
		 -  | 
		 -  | 
		 Giuseppe Zedde  | 
		 -   | 
		 Assente  | 
	
	
		|  20  | 
		 42  | 
		 LILLOS   | 
		 -  | 	
		 - | 	
		 -  | 
		 -  | 
		 Farris Andrea  | 
		 A.Farris   | 
		 Non Eletto  | 
	
	
		|  21  | 
		 22   | 
		 LINGUA BLU  | 
		 Femmina  | 	
		 Baio  | 	
		 MS  | 	
		 2004  | 
		 Stabile Silvia  | 
		 S.Mulas  | 
		 ELETTO  | 
	
	
		|  22  | 
		 8  | 
		 LINKIN PARK  | 
		 -  | 	
		 - | 	
		 -  | 
		 -  | 
		 Ricceri Alberto  | 
		 A.Ricceri   | 
		 Non Eletto  | 
	
	
		|  23  | 
		 14  | 
		 LELLE LI   | 
		 -  | 	
		 -  | 	
		 -  | 
		 -  | 
		 Chiti Alessandro  | 
		 A.Chiti   | 
		 Non Eletto  | 
	
	
		|  24  | 
		 15  | 
		 LEVRIERA SAURA  | 
		 -  | 	
		 - | 	
		 -  | 
		 -  | 
		 Mariotti Giordano  | 
		 G.Fais  | 
		 Non Eletto  | 
	
	
		|  25  | 
		 -  | 
		 LODIGIANO  | 
		 -  | 	
		 -  | 	
		 -  | 
		 -  | 
		 Zedde Antonio  | 
		 -   | 
		 Non Ammes.  | 
	
	
		|  26  | 
		 -  | 
		 LORIONE  | 
		 -  | 	
		 - | 	
		 -  | 
		 -  | 
		 Roti Marcello  | 
		 -   | 
		 Non Ammes.  | 
	
	
		|  27  | 
		 24  | 
		 MANIOCA  | 
		 -  | 	
		 -  | 	
		 -  | 
		 -  | 
		 Berni Simone  | 
		 S.Blanco  | 
		 Non Eletto  | 
	
	
		|  28  | 
		 -  | 
		 MASCALZINO  | 
		 -  | 	
		 - | 	
		 -  | 
		 -  | 
		 Lupinu Salvatore  | 
		 -  | 
		 Non Ammes.  | 
	
	
		|  29  | 
		 41  | 
		 MELANTO  DE AIGHENTA  | 
		 -  | 	
		 -  | 	
		 -  | 
		 -  | 
		 Secci Luca  | 
		 Carboni  | 
		 ELETTO  | 
	
	
		|  30  | 
		 -  | 
		 MELCHISEDEK  | 
		 -  | 	
		 - | 	
		 -  | 
		 -  | 
		 Santi Simone  | 
		 -  | 
		 Non Ammes.  | 
	
	
		|  31  | 
		 21  | 
		 MELISSA BELLA  | 
		 Femmina  | 	
		 Baio  | 	
		 MS  | 
		 2005  | 
		 Stabile Silvia  | 
		 I.Argomenni  | 
		 Non Eletto   | 
	
	
		|  32  | 
		 39  | 
		 MERISIANA  | 
		 -  | 	
		 -  | 	
		 -  | 
		 -  | 
		 Panti Massimiliano  | 
		 -  | 
		 -  | 
	
	
		|  33  | 
		 28  | 
		 MICA MALE 	 | 
		 -  | 	
		 - | 	
		 -  | 
		 -  | 
		 Atzeni Giovanni  | 
		 Andrea Farris  | 
		 Non Eletto  | 
	
	
		|  34  | 
		 23  | 
		 MISTERIOSU  | 
		 Maschio   | 	
		 Baio  | 	
		 MS  | 
		 2005  | 
		 Toti Filippo  | 
		 L.Minisini  | 
		 ELETTO  | 
	
	
		|  35  | 
		 13  | 
		 MORRI  | 
		 -  | 	
		 - | 	
		 -  | 
		 -  | 
		 Bartolozzi Fausto  | 
		 F.Bartolozzi  | 
		 Non Eletto  | 
	
	
		|  36  | 
		 18  | 
		 MOSCHINO  | 
		 -  | 	
		 -  | 	
		 -  | 
		 -  | 
		 Guerrini Alessandro  | 
		 A. Guerrini  | 
		 ELETTO  | 
	
	
		|  37  | 
		 10  | 
		 MOSE  | 
		 -  | 	
		 - | 	
		 -  | 
		 -  | 
		 Galardi Gianni  | 
		 A.Villella   | 
		 Non Eletto  | 
	
	
		|  38  | 
		 31  | 
		 NANBO KING  | 
		 -  | 	
		 -  | 	
		 -  | 
		 -  | 
		 Corsi Cristiana  | 
		 M.Ballesteros   | 
		 Non Eletto  | 
	
	
		|  39  | 
		 17  | 
		 NATIA DI GALLURA 	 | 
		 -  | 	
		 - | 	
		 -  | 
		 -  | 
		 Veneri Luca  | 
		 L.Veneri  | 
		 Non Eletto  | 
	
	
		|  40  | 
		 19  | 
		 NESPOLO DE BONORVA  | 
		 -  | 	
		 - | 	
		 -  | 
		 -  | 
		 Ticci Francesco  | 
		 S.Mulas   | 
		 Non Eletto  | 
	
	
		|  41  | 
		 29  | 
		 NOBILE NILO  | 
		 -  | 	
		 - | 	
		 -  | 
		 -  | 
		 Atzeni Giovanni  | 
		 A.Farris  | 
		 Non Eletto   | 
	
	
		|  42  | 
		 27  | 
		 NO SMOKING  | 
		 -  | 	
		 - | 	
		 -  | 
		 -  | 
		 Pierini Paolo  | 
		 Migheli  | 
		 Non Eletto  | 
	
	
		|  43  | 
		 3  | 
		 NOTTIIFRIMMESMAI  | 
		 -  | 	
		 -  | 	
		 -  | 
		 -  | 
		 Bologni Luca  | 
		 A.Topalli  | 
		 ELETTO  | 
	
	
		|  44  | 
		 32  | 
		 NOVANTA  | 
		 -  | 	
		 -  | 	
		 -  | 
		 -  | 
		 Zedde Giuseppe  | 
		 A.Pollioni   | 
		 ELETTO   | 
	
	
		|  45  | 
		 20  | 
		 NUNTEREGGHE PIU  | 
		 -  | 	
		 - | 	
		 -  | 
		 -  | 
		 Stabile Silvia  | 
		 I.Argomenni   | 
		 Non Eletto  | 
	
	
		|  46  | 
		 40  | 
		 NUORESA SO   | 
		 -  | 	
		 - | 	
		 -  | 
		 -  | 
		 Fracassi Mario  | 
		 Corda  | 
		 Non Eletto  | 
	
	
		|  Mossiere: Masala Daniele  | 
		 Mercoledì 19.05.2010. Prove di selezione.  | 
	
	
		|  PRIMA BATTERIA:  | 
	
	
	
		|  Coscia:  | 
		 Cavallo:  | 
		 Fantino:  | 
		 Canapo:  | 
		 Esito Corsa:  | 
		 Note:  | 
	
	
		|  9  | 
		 Galeottu di Gallura  | 
		 L.Veneri  | 
		 Prima  | 
		 Terzo    | 
		  | 	
	
	
		|  32  | 
		 Novanta  | 
		 A.Pollioni  | 
		 Seconda  | 
		 Vince  | 
		   | 
	
	
		|  16  | 
		 Ipersonic  | 
		 P.De Mauro  | 
		 Terza  | 
		 -  | 
		   | 
	
	
		|  29  | 
		 Nobile Nilo  | 
		 A.Farris  | 
		 Quarta  | 
		 -  | 
		   | 
	
	
		|  4  | 
		 Istrix  | 
		 A.Topalli  | 
		 Terza  | 
		 -   | 
		   | 	
	
	
		|  18  | 
		 Moschino  | 
		 Guerrini  | 
		 Quarta  | 
		 Secondo   | 
		   | 
	
	
		|  26  | 
		 Gulliver sauro  | 
		 M.Donatini  | 
		 Rincorsa  | 
		 -   | 
		   | 	
	
		| 
		 Note:   
		 | 
	
		|  SECONDA BATTERIA:  | 
	
	
	
		|  Coscia:  | 
		 Cavallo:  | 
		 Fantino:  | 
		 Canapo:  | 
		 Esito:  | 
		 Note:  | 
	
	
		|  14  | 
		 Lelle lì  | 
		 A.Chiti  | 
		 Prima  | 
		   | 
		   | 
	
	
		|  17  | 
		 Natia di Gallura  | 
		 L.Veneri  | 
		 Seconda  | 
		 -   | 
		   | 
	
	
		|  10  | 
		 Mose  | 
		 A.Villella  | 
		 Terza  | 
		 -   | 
		   | 
	
	
		|  3  | 
		 Nottiifrimmesmai  | 
		 A.Topalli  | 
		 Quarta  | 
		 -   | 
		   | 
	
	
		|  36  | 
		 Guardinga  | 
		 Murtas  | 
		 Quinta  | 
		 -   | 
		   | 
	
	
		|  19  | 
		 Nespolo de Bonorva  | 
		 Mulas  | 
		 Sesta  | 
		   | 
		   | 
	
	
		|  2  | 
		 Gar on de Sedini  | 
		 G.Fais  | 
		 Rincorsa  | 
		 -   | 
		   | 
	
		| 
		 Note:   
		 | 
	
	
		|  TERZA BATTERIA:  | 
	
	
	
		|  Coscia:  | 
		 Cavallo:  | 
		 Fantino:  | 
		 Canapo:  | 
		 Esito Corsa:  | 
		 Note:  | 
	
	
	
		|  22  | 
		 Lingua blu  | 
		 Mulas  | 
		 Prima  | 
		 Prima  | 
		   | 
	
	
		|  39  | 
		 Merisiana  | 
		 J.Carboni  | 
		 Seconda  | 
		   | 
		   | 
	
	
		|  12  | 
		 Galana CPS  | 
		 A.Ricceri  | 
		 Terza  | 
		 -   | 
		   | 
	
	
		|  13  | 
		 Morri  | 
		 Bartolozzi  | 
		 Quarta  | 
		 -   | 
		   | 
	
	
		|  23  | 
		 Misteriosu  | 
		 L.Minisini  | 
		 Quinta  | 
		 Terza  | 
		   | 
	
	
		|  20  | 
		 Nunteregghepiù  | 
		 I.Argomenni  | 
		 Sesta  | 
		   | 
		   | 
	
	
		|  25  | 
		 Italiana de Sedini  | 
		 Bandini  | 
		 Rincorsa  | 
		 Seconda  | 
		   | 	
	
	
	
		| 
		 Note:   
		 | 
	
		|  QUARTA BATTERIA:  | 
	
	
		|  Coscia:  | 
		 Cavallo:  | 
		 Fantino:  | 
		 Canapo:  | 
		 Esito Corsa:  | 
		 Note:  | 
	
	
		|  24  | 
		 Manioca  | 
		 S.Blanco  | 
		 Prima  | 
		 -   | 
		   | 
	
	
		|  15  | 
		 Levriera Saura  | 
		 Fais  | 
		 Seconda  | 
		 Terza  | 
		   | 
	
	
		|  28  | 
		 Mica Male  | 
		 A.Farris  | 
		 Terzo  | 
		    | 
		   | 
	
	
		|  38  | 
		 Igor de Mores  | 
		 Bianchina  | 
		 Quarto  | 
		 -  | 
		   | 
	
	
		|  41  | 
		 Melantò de Aighenta  | 
		 Carboni  | 
		 Quinto  | 
		 Prima  | 
		   | 
	
	
		|  31  | 
		 Nanbo King  | 
		 M.Ballesteros  | 
		 Sesto  | 
		 Secondo  | 
		   | 
	
	
		|  8  | 
		 Linkin Park  | 
		 A.Ricceri  | 
		 Rincorsa  | 
		 -   | 
		   | 
	
		| 
		 Note:   Nanbo è stato scritto sulle batterie ufficiali con nome di Nambo. Da libretto UNIRE invece si chiama Nanbo.  
		 | 
	
		|  QUINTA BATTERIA:  | 
	
	
	
		|  Coscia:  | 
		 Cavallo:  | 
		 Fantino:  | 
		 Canapo:  | 
		 Esito Corsa:  | 
		 Note:  | 
	
	
		|  27  | 
		 No Smoking  | 
		 Migheli  | 
		 Primo  | 
		 -   | 
		   | 
	
	
		|  33  | 
		 Boccadoro  | 
		 Porcu  | 
		 Secondo  | 
		 Secondo  | 
		   | 
	
	
		|  40  | 
		 Nuoresa Sò  | 
		 Corda  | 
		 Terzo  | 
		 -   | 
		   | 
	
	
		|  42  | 
		 Lillos  | 
		 A.Farris  | 
		 Quarto  | 
		 -   | 
		   | 
	
	
		|  30  | 
		 Ginger de Mores  | 
		 A.Chessa  | 
		 Quinto  | 
		    | 
		   | 
	
	
	
		|  21  | 
		 Melissa Bella  | 
		 I.Argomenni  | 
		 Sesto  | 
		 -   | 
		   | 
	
	
		|  11  | 
		 Garin  | 
		 A.Ricceri  | 
		 Settimo  | 
		 Terzo  | 
		   | 
	
	
		|  43  | 
		 Gaston baio  | 
		 M.Bocchi  | 
		 Rincorsa  | 
		 Primo  | 
		   | 
	
	
		| 
		 Note:  
		Caduta rovinosa senza coinseguenze per tre barberi e fantini! 
		Il mossiere non butta giù il canape e cadono Argomenni, Corda e Farris. 
		I cavalli Melissa Bella, Nuoresa So  e Lillos si fanno una decina di giri di pista 
		senza che nessuno riesce a fermarli. 
		Una sosta lunga per far riprendere fiato che non basta. 
		Questi cavalli non entrano in corsa. 
		Melissa fa un giro e mezzo davanti poi cede il passo. Corsa falsata.  | 
	
 
 
							ASSEGNAZIONE BARBERI 
 
	
		|  Orecchio:  | 
		 Numero Coscia:  | 
		 Cavallo:  | 
		 Contrada:  | 
		   | 
	
	
		|  1  | 
		 31  | 
		 Nanbo King  | 
		 Massarella  | 
		   | 
	
	
		|  2  | 
		 22  | 
		 Lingua Blu  | 
		 Querciola  | 
		   | 
	
	
		|  3  | 
		 25  | 
		 Italiana De Sedini  | 
		 Botteghe  | 
		   | 
	
	
		|  4  | 
		 43  | 
		 Gaston Baio  | 
		 Borgonovo  | 
		   | 
	
	
		|  5  | 
		 33  | 
		 Boccadoro  | 
		 Ferruzza  | 
		   | 
	
	
		|  6  | 
		 16  | 
		 Ipersonic  | 
		 Sant'Andrea  | 
		   | 
	
	
		|  7  | 
		 18  | 
		 Moschino  | 
		 Samo  | 
		   | 
	
	
		|  8  | 
		 3  | 
		 Nottiifrimmesmai  | 
		 Cappiano  | 
		   | 
	
	
		|  9  | 
		 41  | 
		 Melantò de Aighenta   | 
		 San Pierino  | 
		   | 
	
	
		|  10  | 
		 32  | 
		 Novanta  | 
		 Porta Bernarda  | 
		   | 
	
	
		|  11  | 
		 23  | 
		 Misteriosu  | 
		 Torre  | 
		   | 
	
	
		|  12  | 
		 39  | 
		 Merisiana  | 
		 Porta Raimonda  | 
		  | 
 
							PROVE OBBLIGATORIE DEL GIOVEDI' 
 
	
		| 
		 Mossiere: Masala Daniele 
		
		 | 
		
		 Giovedì 20 Maggio 2010.  
		Prima Prova Obbligatoria.  
		 | 
	
	
		| 
		 PRIMA BATTERIA: 
		
		 | 
	
	
		|  Contrada:  | 
		 Fantino:  | 
		 Cavallo:  | 
		 Canapo:  | 
		 Esito:  | 
		 Note:  | 
	
	 
		|  Massarella  | 
		 Vittorio   | 
		 Nanbo King   | 
		 Prima  | 
		   | 
		   | 
	
	 
		|  Querciola   | 
		 Tittia  | 
		 Lingua Blu   | 
		 Seconda  | 
		   | 
		   | 
	
	 
		|  Botteghe  | 
		 Stoppa  | 
		 Italiana De Sedini   | 
		 Terza  | 
		   | 
		   | 
	
	 
		|  Borgonovo  | 
		 Bighino  | 
		 Gaston Baio   | 
		 Quinta  | 
		    | 
		   | 
	
	 
		|  Ferruzza  | 
		 Massimino II  | 
		 Boccadoro   | 
		 Quarta  | 
		   | 
		   | 
	
	 
		|  Sant'Andrea  | 
		 Salasso  | 
		 Ipersonic    | 
		 Rincorsa  | 
		   | 
		   | 
	
		| 
		 note:   
		 | 
		| 
		 SECONDA BATTERIA: 
		
		 | 
	
	
		|  Contrada:  | 
		 Fantino:  | 
		 Cavallo:  | 
		 Canapo:  | 
		 Esito:  | 
		 Note:  | 
	
	 
		|  Samo  | 
		 Dè  | 
		 Moschino  | 
		 Prima  | 
		   | 
		   | 
	
	 
		|  Cappiano  | 
		 Brio  | 
		 Nottiifrimmesmai   | 
		 Seconda  | 
		   | 
		   | 
	
	 
		|  San Pierino  | 
		 Lo Zedde  | 
		 Melantò de Aighenta   | 
		 Terza  | 
		   | 
		   | 
	
	 
		|  Porta Bernarda  | 
		 S.Mulas  | 
		 Novanta  | 
		 Quarta  | 
		   | 
		   | 
	
	 
		|  Torre  | 
		 Siri  | 
		 Misteriosu  | 
		 Quinta  | 
		    | 
		   | 
	
	 
		|  Porta Raimonda  | 
		 A.Farris  | 
		 Merisiana  | 
		 Rincorsa  | 
		   | 
		   | 
	
		| 
		 note:   
		 | 
 
							PROVE OBBLIGATORIE DEL VENERDI' 
 
	
		| 
		 Mossiere:  Masala Daniele  
		
		 | 
		
		 Venerdì 21 Maggio 2010.  
		Seconda Prova Obbligatoria.  
		 | 
	
	
		| 
		 PRIMA BATTERIA: 
		
		 | 
	
	
		|  Contrada:  | 
		 Fantino:  | 
		 Cavallo:  | 
		 Canapo:  | 
		 Esito:  | 
		 Note:  | 
	
	
	 
		|  Sant Andrea  | 
		 A.Ricceri  | 
		 Ipersonic  | 
		 Prima  | 
		   | 
		   | 
	
	 
		|  Massarella  | 
		 G.Fais  | 
		 Nanbo King   | 
		 Seconda  | 
		   | 
		   | 
	
	 
		|  Ferruzza  | 
		 M.Coghe  | 
		 Boccadoro  | 
		 Terza  | 
		   | 
		   | 
	
	 
		|  Tore  | 
		 Siri  | 
		 Misteriosu  | 
		 Quarta  | 
		   | 
		   | 
	
	 
		|  San Pierino  | 
		 V.Zedde  | 
		 Melantò de Aighenta  | 
		 Rincorsa  | 
		    | 
		   | 
	
	 
		|    | 
		   | 
		   | 
		  | 
		   | 
		   | 
	
		| 
		  Note:  
		Il Samo è esentato dal correre la prova per un infortunio occorso al cavallo 
		nella prova di giovedì. Molto probabile che non possa correre il Palio 2010. 
		 | 
	 
		| 
		 SECONDA BATTERIA: 
		
		 | 
	
	
		|  Contrada:  | 
		 Fantino:  | 
		 Cavallo:  | 
		 Canapo:  | 
		 Esito:  | 
		 Note:  | 
	
	 
		|  Botteghe  | 
		 G.Zedde  | 
		 Italiana De Sedini   | 
		 Prima  | 
		   | 
		   | 
	
	 
		|  Cappiano  | 
		 A.Mari  | 
		 Nottiifrimmesmai  | 
		 Seconda  | 
		   | 
		   | 
	
	 
		|  Porta Bernarda  | 
		 S.Mulas  | 
		 Novanta   | 
		 Terza  | 
		   | 
		   | 
	
	 
		|  Querciola  | 
		 G.Atzeni  | 
		 Lingua Blu  | 
		 Quarta  | 
		   | 
		   | 
	
	 
		|  Porta Raimonda  | 
		 A.Corda  | 
		 Merisiana   | 
		 Quinta  | 
		    | 
		   | 
	
	 
		|  Borgonovo  | 
		 V.Pusceddu  | 
		 Gaston Baio  | 
		 Rincorsa  | 
		   | 
		   | 
	
		| 
		 note:   
		 |